Tecnocasa, le quotazioni del II semestre 2014 per Salerno.

Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella gestione dei social network come Facebook, Instagram, Linkedin
CartolibreriaShop.it acquista online tutti i prodotti per la scuola e per l'ufficio. Zaini, astucci, colori, penne, quaderni, raccoglitori, evidenziatori, Stabilo, Legami Milano, Eastpack, Invicta, Pool Over, Panini, Seven
Salerno Immobiliare è un’agenzia immobiliare che fornisce supporto e strumenti ai clienti in cerca di immobili in affitto e in vendita
MarketIervolino.it il negozio online di intimo donna e uomo, biancheria per la casa, prodotti per l'infanzia
Gioielleria Juliano a Salerno, scegli il regalo perfetto per te o per chi ami tra i gioielli di Giovanni Raspini, Mirko Visconti, Marcello Pane, Donna Oro, gli orologi Philip Watch, Seiko
Laurea online presso l'Università telematica Unicusano Salerno sede di esame
Ecommerce di successo è un programma di Kynetic agenzia web di Salerno specializzata nella consulenza e nella realizzazione di siti web di commercio elettronico integrate con Amazon, Ebay e i migliori marketplace
Deposito bagagli e valigie a Salerno a 200 metri dalla stazione di Salerno. Prenota il ritiro dei tuoi bagagli con SalernoBagagli.com
Università telematica Unicusano presso il learning center di Pagani sede di esame
Caliani, atelier di abiti da sposa e sposo a Salerno ed Avellino, Jesus Peiro, Nicole Milano, Thomas Pina, Tombolini

TECNOCASAL’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa da anni monitora il mercato immobiliare italiano e grazie alla capillarità delle agenzie affiliate presenti in tutte le regioni è in grado di fornire tutti i prezzi e le variazioni delle quotazioni semestre su semestre.

Ecco le quotazioni del II semestre 2014 per Salerno e Provincia.

PREZZI AL IIsem2014
SALERNO CITTÀ ZONA Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
CENTRO C 3700 3000 2300 4300 3800 2900
CORSO – LUNGOMARE TRIESTE C 4800 3800 3200 5500 4500 3800
MATIERNO P 1300 1200 1000 1700 1500 1300
MERCATELLO P 2600 2200 1400 2800 2450 1800
OGLIARA P 1200 1000 900 1300 1100 1000
PASTENA P 2500 2100 1700 3000 2700 2000
TORRIONE C 2800 2500 1800 3200 2800 2200
VERNIERI – PIO XI S 3000 2500 2000 3300 3100 2500
SALERNO PROVINCIA ZONA Signorile usato Medio usato Economico usato Signorile nuovo Medio nuovo Economico nuovo
AGROPOLI – GARIBALDI C 2000 1800 1500 2500 2200 1800
AGROPOLI – GARIBALDI P 1600 1400 1200 1800 1600 1400
AGROPOLI – PORTO – SELVA C 2700 2400 2000 3500 3000 Nd
AGROPOLI – SAN MARCO C 1900 1600 1400 2300 2000 1800
AGROPOLI – SAN MARCO P 1500 1300 1000 1700 1500 1300
AMALFI – ADIACENZE PIAZZA DUOMO – CENTRO C 6500 4500 2500 7500 5500 3500
AMALFI – CAPO DEL PINO – FRONTE MARE C 7000 5000 3000 8000 6000 4000
AMALFI – CENTRO STORICO – VICOLI C 4000 3000 2500 5000 4000 3500
AMALFI – PERIFERIA P 3000 2500 2000 3500 3000 2500
AMALFI – SANT’ANTONIO – VAGLIENDOLA C 6500 4500 2500 7500 5500 3500
ANGRI C 1300 1100 700 2000 1500 1300
ANGRI P 1200 1000 500 1800 1400 1000
BARONISSI C 1800 1400 1200 2400 2000 1700
BARONISSI P 1400 1200 1000 1700 1500 1300
BATTIPAGLIA – BELVEDERE P 1200 1100 1000 1400 1300 1200
BELLIZZI C 1300 1200 1100 1700 1600 1500
BELLIZZI P 1100 1000 900 1400 1300 1200
CAPACCIO P 1100 900 700 1300 1100 1000
CAPACCIO – PAESTUM P 1400 1200 1000 1600 1400 1200
CAPACCIO – SCALO C 1600 1500 1300 1900 1700 1600
CASTELLABATE – CENTRO STORICO C 2400 2100 2000 Nd Nd Nd
CASTELLABATE – FASCIA MARE C 2900 2700 2500 3200 3100 3000
CASTELLABATE – PERIFERIA P 2200 2000 1900 2400 2300 2200
CAVA DE’ TIRRENI – PRINCIPE AMEDEO C 2000 1900 1800 2600 2500 2300
CAVA DE’ TIRRENI – PRINCIPE AMEDEO P 1500 1300 1200 1800 1700 1600
CENTOLA – PALINURO C 2000 1800 1500 2300 2100 1800
CENTOLA – PALINURO P 1700 1500 1300 2000 1800 1600
FISCIANO C 1550 1450 1300 1650 1550 1350
FISCIANO P 1400 1300 1200 1500 1400 1300
FISCIANO ALTA P 1150 1050 1000 1250 1150 1100
GIFFONI SEI CASALI – CAPITIGNANO C 1000 900 700 1100 1000 800
GIFFONI SEI CASALI – MALCHE P 1200 1000 900 1300 1100 1000
GIFFONI VALLE PIANA C 1150 900 850 1400 1200 1100
GIFFONI VALLE PIANA P 1000 800 600 1150 900 750
ISPANI – CAPITELLO C 1200 1000 800 1600 1500 1200
ISPANI – CAPITELLO P 1200 1000 800 1400 1200 1100
MERCATO SAN SEVERINO C 1700 1600 1450 1800 1700 1550
MERCATO SAN SEVERINO P 1500 1400 1300 1600 1500 1400
MONTECORVINO PUGLIANO C 1000 900 800 1300 1200 1100
MONTECORVINO PUGLIANO P 1100 1000 900 1400 1300 1200
MONTECORVINO PUGLIANO – BIVIO PRATOLE P 1200 1100 1000 1600 1500 1400
MONTECORVINO ROVELLA C 1000 900 800 1300 1200 1100
MONTECORVINO ROVELLA P 1000 900 800 1200 1100 1000
NOCERA INFERIORE S 1000 800 600 2200 1800 1300
NOCERA INFERIORE – ASTUTI C 1050 850 650 2250 1850 1300
NOCERA INFERIORE – ASTUTI P 800 700 600 1800 1500 1200
NOCERA INFERIORE – BARBARULO C 1200 1000 700 1700 1200 800
NOCERA INFERIORE – BARBARULO P 1000 600 400 1600 1150 550
PELLEZZANO – CAPEZZANO INFERIORE C 1800 1600 1400 2300 2000 1800
PELLEZZANO – CAPEZZANO SUPERIORE P 1600 1400 1200 2000 1600 1400
PELLEZZANO – CAPRIGLIA C 1200 1000 800 1600 1400 1200
PELLEZZANO – CAPRIGLIA P 1400 1200 900 1600 1400 1200
PELLEZZANO – COPERCHIA – COLOGNA C 1600 1400 1200 2000 1800 1500
PELLEZZANO – COPERCHIA – COLOGNA P 1500 1300 1100 1800 1600 1400
PONTECAGNANO FAIANO C 1500 1400 1200 1800 1700 1600
PONTECAGNANO FAIANO P 1200 1100 1000 1500 1400 1300
PONTECAGNANO FAIANO – FAIANO P 1300 1200 1100 1600 1500 1400
PONTECAGNANO FAIANO – MAGAZZENO P 1200 1100 1000 1500 1300 1100
POSITANO – FORNILLO – SPIAGGIA GRANDE – REGGINELLA C 9000 6000 4000 10000 7000 5000
POSITANO – MONTE PERTUSO – NOCELLE P 4500 3500 2500 5000 4000 3000
POSITANO – MULINI – COLOMBO – GENOINO C 9000 6000 4000 10000 7000 5000
PRAIANO C 6500 5500 4000 Nd Nd Nd
PRAIANO P 4000 3500 3000 Nd Nd Nd
SAN CIPRIANO PICENTINO C 800 700 500 1000 900 800
SAN CIPRIANO PICENTINO – FILETTA – CAMPIGLIANO P 1200 1000 900 1300 1200 1100
SAN GIOVANNI A PIRO – SCARIO C 1700 1500 1300 1900 1700 1500
SAN GIOVANNI A PIRO – SCARIO P 1300 1000 800 1500 1300 1000
SAN MANGO PIEMONTE C 1100 1000 800 1400 1200 1000
SANTA MARINA – POLICASTRO BUSSENTINO C 1500 1200 1000 1800 1500 1300
SANTA MARINA – POLICASTRO BUSSENTINO P 1200 900 700 1500 1300 1100
SAPRI C 1600 1400 1200 2100 1800 1500
SAPRI P 1400 1200 1000 1600 1400 1200
VIBONATI – VILLAMMARE C 1700 1500 1200 1900 1700 1500
VIBONATI – VILLAMMARE P 1400 1100 900 1700 1300 1000
VIETRI SUL MARE C 3500 3000 2500 Nd Nd Nd
VIETRI SUL MARE P 2500 2000 1500 Nd Nd Nd
Legenda
C=Centro
S=Semicentro
P=Periferia
Nd=Non disponibile
I valori sono espressi in € al mq
Fonte: Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa